МБОУ Лучесская ОШ им. В.Ф. Михалькова
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам.
2023/2024 учебный год.
начальная школа
№ | класс | количество классов комплектов | образовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 1 | 1 | "Школа России" | 4 | 14 |
2 | 2 | 1 | "Школа России" | 11 | 3 |
3 | 3 | 1 | "Школа России" | 6 | 9 |
4 | 4 | 1 | "Школа России" | 13 | 2 |
основная школа
№ | класс | количество классов комплектов | общеобразовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 5 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 8 | 10 |
2 | 6 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 8 | 12 |
3 | 7 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 13 | 3 |
4 | 8 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 7 | 8 |
5 | 9 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 6 | 9 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам.
2022/2023 учебный год.
начальная школа
№ | класс | количество классов комплектов | образовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 1 | 1 | "Школа России" | 7 | 18 |
2 | 2 | 1 | "Школа России" | 7 | 18 |
3 | 3 | 1 | "Школа России" | 10 | 15 |
4 | 4 | 1 | "Школа России" | 9 | 16 |
основная школа
№ | класс | количество классов комплектов | общеобразовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 5 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 7 | 18 |
2 | 6 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 11 | 14 |
3 | 7 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 8 | 17 |
4 | 8 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 6 | 19 |
5 | 9 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 6 | 19 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам.
2021/2022 учебный год.
начальная школа
№ | класс | количество классов комплектов | образовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 1 | 1 | "Школа России" | 5 | 20 |
2 | 3-4 | 1 | "Школа России | 13 | вакантных мест нет |
3 | 2 | 1 | "Школа России" | 9 | 16 |
основная школа
№ | класс | количество классов комплектов | общеобразовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 5 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 11 | 14 |
2 | 6 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 8 | 15 |
3 | 7 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 6 | 19 |
4 | 8 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 7 | 18 |
5 | 9 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 5 | 20 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам.
2020/2021 учебный год.
начальная школа
№ | класс | количество классов комплектов | образовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 1 | 1 | "Школа России" | 9 | 16 |
2 | 2-3 | 1 | Школа России | 13 | вакантных мест нет |
3 | 4 | 1 | Школа России | 11 | 14 |
основная школа
№ | класс | количество классов комплектов | общеобразовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 5 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 8 | 17 |
2 | 6 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 6 | 19 |
3 | 7 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 7 | 18 |
4 | 8 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 4 | 21 |
5 | 9 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 5 | 20 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам.
2019/2020 учебный год.
начальная школа
№ | класс | количество классов комплектов | образовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 1-2 | 1 | "Школа России" | 8 - 5 | нет |
2 | 3 | 1 | Школа России | 11 | 14 |
3 | 4 | 1 | Школа России | 9 | 16 |
основная школа
№ | класс | количество классов комплектов | общеобразовательная программа | количество обучающихся | количество вакантных мест |
1 | 5 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 6 | 19 |
2 | 6 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 5 | 20 |
3 | 7 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 5 | 20 |
4 | 8 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 4 | 21 |
5 | 9 | 1 | образовательная программа основного общего образования | 6 | 19 |
Письмо Департамента по образованию и науке по приему в 1 класс 2019 году
Письмо Департамента по образованию и науке по приему в 1 класс 2019 году.
Постановление Администрации МО "Починковский район" Смоленской от 13.12.2013
Постановление Администрации МО "Починковский район" Смоленской области от 12.02.2018
Приказ о приеме в 1 класс 2019/2020 МБОУ Лучесская ОШ им. В.Ф. Михалькова
ВАКАНТНЫХ МЕСТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД - 10
вакантных мест в первый класс на 12.04.2019 - 8
вакантных мест в первый класс на 06.05.2019 - 7
вакантные места по классам на 06.05.2019 г.
2 класс - нет.
3 класс - 13
4 класс - 16
5 класс - 18
6класс -19
7 класс - 19
8 класс - 21
9 класс - 19
Вакантные места на 28.06.2019
1 класс - нет
2 класс - нет
3 класс -13
4 класс- 16
5 класс -18
6 класс - 19
7 класс - 19
8 класс - 21
9 класс - 19